Accueil

SAMSUNG GALAXY S8plus
Fiche Technique
Modèle | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Version de l'OS | Android 7.0 Nougat | |
Interface | Samsung Experience | |
Taille d'écran | 6,2 pouces | |
Définition | 2960 x 1440 | |
Densité de pixels | 529 ppp | |
SoC | Exynos 8895 à 2,3GHz | |
Processeur (CPU) | N/C | |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | |
Mémoire interne (flash) | 64 Go | |
MicroSD | Oui | |
Appareil photo (dorsal) | 12 Mégapixels | |
Appareil photo (frontal) | 8 Mégapixels | |
Enregistrement vidéo | 4K | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 5.0 + ADP + aptX + LE | |
Réseaux | LTE, HSPA, GSM | |
Bandes supportées | 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, AWS | |
SIM | nano SIM | |
NFC | Oui | |
Ports (entrées/sorties) | USB Type-C | |
Géolocalisation | Oui | |
Batterie | 3500 mAh | |
Dimensions | 159,5 x 73,4 x 8,1 mm | |
Poids | 173 grammes | |
Couleurs | Noir, Argent, Violet |
Prix:7335 Dhs